Der Razor Returns Spielautomat dreht sich um ein Unterwasserthema mit Haien. Das Spiel beginnt mit einem 5x5 Walzenraster vor einem Hintergrund aus Seegras, Korallen, Fischen und Seesternen. Die Symbole sind sauber gezeichnet, die Benutzeroberfläche ist lebendig und die Animationen sind flüssig. Der Soundtrack verbessert das Eintauchen und hält die Spieler fokussiert.

Die Einsatzoptionen reichen von 0,1 bis 100 Credits. Razor Returns enthält die Push Bet Funktion, die den Grundeinsatz um 10% erhöht, um die Chancen auf Freispiele zu verbessern. Das Aktivieren von Push Bet erhöht den RTP des Spiels von 96,16% auf 96,55%, verringert jedoch die Chancen auf den maximalen Gewinn.
Der Slot führt Funktionen wie das Wild Shark Symbol, Mystery Symbol, Golden Shark Symbol, Nudge & Reveal, Razor Reveal, Bonus Game und Bonus Buy für zusätzliche Spannung ein.
In Razor Returns bestehen die grundlegenden niedrig auszahlenden Symbole aus einem Taucher, einem Anker, einem Periskop und einem Kompass. Höhere Multiplikatoren kommen durch die Kombination farbenfroher Haie in Blau, Grün, Lila und Orange. Das Wild-Symbol ist ein großer metallischer Hai mit goldenen Zähnen. Zusätzliche Symbole sind ein Torpedo-Scatter, ein grünes Riff, das sich in Gold verwandelt, Münzen mit Multiplikatoren und spezielle Symbole wie Sammler, Enthüller und Konverter..
Dies sind die Echtzeit-Statistiken der Razor Returns-Gewinne, die direkt von verschiedenen Online-Casinos gesammelt werden. Alle Informationen werden automatisch verarbeitet und in klaren, erklärenden Diagrammen dargestellt. Zur Benutzerfreundlichkeit werden die größten Gewinne und höchsten Multiplikatoren auch in detaillierten Tabellen aufgelistet.
| Multiplier | Win | Bet | Casino | Date |
| x4378 | 4 816.10 EUR | 1.10 EUR | N1 bet | 24.10.2025 |
| x1098 | 329.40 EUR | 0.30 EUR | Rooli | 23.10.2025 |
| x604 | 120.80 EUR | 0.20 EUR | CrocoSlots Casino | 22.10.2025 |
| x1684 | 2 189.72 EUR | 1.30 EUR | Zota Bet | 21.10.2025 |
| x1028 | 102.80 EUR | 0.10 EUR | Joo Casino | 20.10.2025 |
| x841 | 420.30 EUR | 0.50 EUR | Dux Casino | 19.10.2025 |
| x1872 | 205.96 EUR | 0.11 EUR | 24 Casino | 18.10.2025 |
| x747 | 224.19 EUR | 0.30 EUR | 24 Casino | 17.10.2025 |
| x1597 | 351.40 EUR | 0.22 EUR | N1 bet | 16.10.2025 |
| x1133 | 124.61 EUR | 0.11 EUR | Winz.io | 15.10.2025 |
| x3608 | 1 804.05 EUR | 0.50 EUR | Rooli | 14.10.2025 |
| x5367 | 590.35 EUR | 0.11 EUR | N1 Casino | 13.10.2025 |
| x1648 | 362.56 EUR | 0.22 EUR | N1 Casino | 12.10.2025 |
| x2648 | 582.48 EUR | 0.22 EUR | Joo Casino | 11.10.2025 |
| x1744 | 383.74 EUR | 0.22 EUR | Winz.io | 10.10.2025 |
| x777 | 233.13 EUR | 0.30 EUR | Rooli | 09.10.2025 |
| x4945 | 2 472.45 EUR | 0.50 EUR | N1 Casino | 08.10.2025 |
| x1002 | 440.92 EUR | 0.44 EUR | Joo Casino | 07.10.2025 |
| x2096 | 1 153 EUR | 0.55 EUR | Slothunter Casino | 06.10.2025 |
| x5323 | 532.31 EUR | 0.10 EUR | 24 Casino | 05.10.2025 |
| x6040 | 1 207.92 EUR | 0.20 EUR | Rocket Play | 04.10.2025 |
| x3850 | 5 505.24 EUR | 1.43 EUR | Winz.io | 03.10.2025 |
| x1227 | 134.98 EUR | 0.11 EUR | Get Slots | 02.10.2025 |
| x3877 | 775.44 EUR | 0.20 EUR | Goldenstar Casino | 01.10.2025 |
| x4452 | 979.50 EUR | 0.22 EUR | SpinFever Casino | 30.09.2025 |
| x2580 | 283.84 EUR | 0.11 EUR | Winz.io | 29.09.2025 |
| x1205 | 240.90 EUR | 0.20 EUR | N1 Casino | 28.09.2025 |
| x9038 | 903.79 EUR | 0.10 EUR | Joo Casino | 27.09.2025 |
| x4529 | 2 264.35 EUR | 0.50 EUR | Neospin Casino | 26.09.2025 |
| x1238 | 408.66 EUR | 0.33 EUR | Joo Casino | 25.09.2025 |
| x2814 | 281.38 EUR | 0.10 EUR | Lucky Elf Casino | 24.09.2025 |
| Gewinn | Einsatz | Multiplikator | Casino | Datum |
| 4 816.10 EUR | 1.10 EUR | x4378 | N1 bet | 24.10.2025 |
| 1 288.85 EUR | 100 EUR | x13 | N1 bet | 23.10.2025 |
| 774.66 EUR | 112.40 EUR | x7 | Winz.io | 22.10.2025 |
| 3 208 EUR | 190 EUR | x17 | Winz.io | 21.10.2025 |
| 1 095.06 EUR | 102 EUR | x11 | Winz.io | 20.10.2025 |
| 1 338.20 EUR | 102 EUR | x13 | Joo Casino | 19.10.2025 |
| 1 056.20 EUR | 51 EUR | x21 | N1 bet | 18.10.2025 |
| 2 004.20 EUR | 510 EUR | x4 | Joo Casino | 17.10.2025 |
| 4 055.52 EUR | 408 EUR | x10 | Winz.io | 16.10.2025 |
| 1 152.71 EUR | 51 EUR | x23 | N1 bet | 15.10.2025 |
| 3 465.25 EUR | 2.75 EUR | x1260 | Pino Casino | 14.10.2025 |
| 12 909 EUR | 2 810 EUR | x5 | N1 bet | 13.10.2025 |
| 2 684 EUR | 1 122 EUR | x2 | 24 Casino | 12.10.2025 |
| 2 063.40 EUR | 2.20 EUR | x938 | Winz.io | 11.10.2025 |
| 2 523 EUR | 306 EUR | x8 | 24 Casino | 10.10.2025 |
| 661.56 EUR | 21.60 EUR | x31 | 24 Casino | 09.10.2025 |
| 2 472.45 EUR | 0.50 EUR | x4945 | N1 Casino | 08.10.2025 |
| 1 081 EUR | 250 EUR | x4 | Bitstarz | 07.10.2025 |
| 2 271.20 EUR | 408 EUR | x6 | Winz.io | 06.10.2025 |
| 1 079.50 EUR | 2.50 EUR | x432 | Boho Casino | 05.10.2025 |
| 3 988.39 EUR | 357 EUR | x11 | 24 Casino | 04.10.2025 |
| 5 505.24 EUR | 1.43 EUR | x3850 | Winz.io | 03.10.2025 |
| 2 392.40 EUR | 204 EUR | x12 | Rooli | 02.10.2025 |
| 2 570.48 EUR | 2.53 EUR | x1016 | 24 Casino | 01.10.2025 |
| 1 216.20 EUR | 50 EUR | x24 | CrocoSlots Casino | 30.09.2025 |
| 1 003.10 EUR | 350 EUR | x3 | Lucky Ones | 29.09.2025 |
| 1 486.69 EUR | 50 EUR | x30 | Bitstarz | 28.09.2025 |
| 4 753.35 EUR | 4.95 EUR | x960 | N1 Casino | 27.09.2025 |
| 8 266.80 EUR | 200 EUR | x41 | Lucky Ones | 26.09.2025 |
| 1 040.40 EUR | 4.95 EUR | x210 | Joo Casino | 25.09.2025 |
| 3 591.50 EUR | 100 EUR | x36 | Winz.io | 24.09.2025 |
Razor Returns beinhaltet vertraute Funktionen für Fans von Push Gaming und führt gleichzeitig neue Elemente ein. Der Slot enthält Mystery-Symbole, Nudge & Reveal, Razor Reveal und das Torpedo-Symbol. Außerdem bietet er eine Gamble-Runde, Freispiele und die Option, ein Bonusspiel zu kaufen

Das grüne oder goldene Riff dient als Mystery-Symbol und aktiviert Nudge & Reveal, wenn es erscheint. Während jedes Spins verwandeln sich Mystery-Symbole in bezahlte Symbole und lösen Re-Spins aus. Das Mystery-Symbol wandert während dieser Funktion nach unten und aktiviert sich zufällig sowohl in der Haupt- als auch in der Demoversion von Razor Returns.
Die Nudge & Reveal-Funktion in Razor Returns, ähnlich wie bei Razor Shark, enthüllt Originalsymbole zusammen mit Wild- und Gold-Hai-Symbolen. Goldene Hai-Symbole lösen das Razor Reveal aus und enthüllen Preissymbole.
Sofortgewinnsymbole bieten Multiplikatoren von 1x bis 5000x, wobei Multiplikatorsymbole (x2, x3, x5, x10) auf Sofortgewinn- und Konverter-Symbole angewendet werden. Das Sammlersymbol kombiniert die Werte der Sofortgewinnsymbole in einem und räumt die Walze für neue Symbole frei.
In der Freispielrunde erhöhen Nudge-Up-Symbole die Mystery-Stapel schrittweise um jeweils eine Position.
Die Freispielrunde wird durch drei oder mehr Torpedo-Scatter-Symbole ausgelöst. Der Startmultiplikator hängt von den gelandeten Torpedos ab – drei Torpedos ergeben einen 1x-Multiplikator, vier einen 5x und fünf einen 25x. Vor den Freispielen aktiviert sich das Gamble-Spiel, das zusätzliche Multiplikatoren (10x, 25x, 50x) oder die Option zum Überspringen bietet. Wenn keine Multiplikatoren gewonnen werden, deaktivieren sich die Freispiele, daher ist Vorsicht geboten.
Um das Warten auf Scatter-Symbole zu überspringen, können Sie die Bonusrunde gegen eine Gebühr aktivieren. Push Gaming hat eine Bonus-Kauf-Funktion eingeführt. Die Kosten variieren je nach Scatter-Symbolen; drei Symbole kosten 106x den Einsatz, vier kosten 186x und fünf kosten 550x. Mit 200x Einsatz werden zufällig 3-5 Scatter-Symbole ausgelöst. Zusätzlich kann Razor Reveal für das 500-fache des aktuellen Einsatzes aktiviert werden.
Trotz seiner kürzlichen Veröffentlichung hat Razor Returns bereits hervorragende Ergebnisse mit mehreren großen Gewinnen gezeigt: